The most populated countries in the world
What is the most populated country in the world?
India is the most populated country in the world, with 1.5 billion people, followed by China (1.4 billion) and the United States (341.8 million).
- The most populated country in Africa: Nigeria (237.5 million).
- The most populated country in the Americas: the United States (341.8 million).
- The most populated country in Asia: India (1.5 billion).
- The most populated country in Europe: Russia (143.5 million).
- The most populated country in Oceania: Australia (27.6 million).
| Rank | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1.5 billion | |
| 2 | 1.4 billion | |
| 3 | 341.8 million | |
| 4 | 285.7 million | |
| 5 | 255.2 million | |
| 6 | 237.5 million | |
| 7 | 212.8 million | |
| 8 | 175.7 million | |
| 9 | 143.5 million | |
| 10 | 135.5 million | |
| 11 | 131.9 million | |
| 12 | 123.4 million | |
| 13 | 118.4 million | |
| 14 | 116.8 million | |
| 15 | 112.8 million | |
| 16 | 101.6 million | |
| 17 | 92.4 million | |
| 18 | 85.9 million | |
| 19 | 83.5 million | |
| 20 | 71.6 million | |
| 21 | 70.5 million | |
| 22 | 69.5 million | |
| 23 | 68.7 million | |
| 24 | 64.7 million | |
| 25 | 58.9 million | |
| 26 | 57.5 million | |
| 27 | 54.9 million | |
| 28 | 53.4 million | |
| 29 | 51.7 million | |
| 30 | 51.7 million | |
| 31 | 51.4 million | |
| 32 | 49.4 million | |
| 33 | 47.4 million | |
| 34 | 47 million | |
| 35 | 45.9 million | |
| 36 | 43.8 million | |
| 37 | 41.8 million | |
| 38 | 41.7 million | |
| 39 | 39 million | |
| 40 | 39 million | |
| 41 | 38.4 million | |
| 42 | 37.1 million | |
| 43 | 37 million | |
| 44 | 36.4 million | |
| 45 | 36 million | |
| 46 | 35.6 million | |
| 47 | 35.1 million | |
| 48 | 34.6 million | |
| 49 | 32.7 million | |
| 50 | 32.7 million | |
| 51 | 29.9 million | |
| 52 | 29.6 million | |
| 53 | 28.5 million | |
| 54 | 27.9 million | |
| 55 | 27.6 million | |
| 56 | 26.6 million | |
| 57 | 25.6 million | |
| 58 | 25.2 million | |
| 59 | 24.1 million | |
| 60 | 22.2 million | |
| 61 | 21.9 million | |
| 62 | 21.8 million | |
| 63 | 21 million | |
| 64 | 20.8 million | |
| 65 | 19.9 million | |
| 66 | 19.7 million | |
| 67 | 19 million | |
| 68 | 18.9 million | |
| 69 | 18.7 million | |
| 70 | 18.3 million | |
| 71 | 18.1 million | |
| 72 | 17.8 million | |
| 73 | 17 million | |
| 74 | 15.1 million | |
| 75 | 14.8 million | |
| 76 | 14.6 million | |
| 77 | 14.4 million | |
| 78 | 12.6 million | |
| 79 | 12.3 million | |
| 80 | 12.2 million | |
| 81 | 11.9 million | |
| 82 | 11.9 million | |
| 83 | 11.5 million | |
| 84 | 11.5 million | |
| 85 | 11.5 million | |
| 86 | 11 million | |
| 87 | 10.9 million | |
| 88 | 10.9 million | |
| 89 | 10.8 million | |
| 90 | 10.8 million | |
| 91 | 10.8 million | |
| 92 | 10.6 million | |
| 93 | 10.4 million | |
| 94 | 10.2 million | |
| 95 | 10.1 million | |
| 96 | 9.5 million | |
| 97 | 9.2 million | |
| 98 | 9.1 million | |
| 99 | 9.1 million | |
| 100 | 8.8 million | |
| 101 | 8.6 million | |
| 102 | 7.9 million | |
| 103 | 7.6 million | |
| 104 | 7.5 million | |
| 105 | 7.3 million | |
| 106 | 7 million | |
| 107 | 7 million | |
| 108 | 6.5 million | |
| 109 | 6.5 million | |
| 110 | 6.4 million | |
| 111 | 6.4 million | |
| 112 | 6.1 million | |
| 113 | 6 million | |
| 114 | 5.8 million | |
| 115 | 5.7 million | |
| 116 | 5.6 million | |
| 117 | 5.6 million | |
| 118 | 5.5 million | |
| 119 | 5.5 million | |
| 120 | 5.5 million | |
| 121 | 5.4 million | |
| 122 | 5.4 million | |
| 123 | 5.3 million | |
| 124 | 5.3 million | |
| 125 | 5.2 million | |
| 126 | 4.9 million | |
| 127 | 4.6 million | |
| 128 | 3.9 million | |
| 129 | 3.9 million | |
| 130 | 3.6 million | |
| 131 | 3.6 million | |
| 132 | 3.4 million | |
| 133 | 3.1 million | |
| 134 | 3.1 million | |
| 135 | 3.1 million | |
| 136 | 3 million | |
| 137 | 2.9 million | |
| 138 | 2.8 million | |
| 139 | 2.8 million | |
| 140 | 2.6 million | |
| 141 | 2.6 million | |
| 142 | 2.4 million | |
| 143 | 2.4 million | |
| 144 | 2.3 million | |
| 145 | 2.2 million | |
| 146 | 2.1 million | |
| 147 | 1.9 million | |
| 148 | 1.8 million | |
| 149 | 1.8 million | |
| 150 | 1.6 million | |
| 151 | 1.4 million | |
| 152 | 1.4 million | |
| 153 | 1.4 million | |
| 154 | 1.4 million | |
| 155 | 1.3 million | |
| 156 | 1.2 million | |
| 157 | 1.2 million | |
| 158 | 933,154 | |
| 159 | 882,847 | |
| 160 | 838,645 | |
| 161 | 835,986 | |
| 162 | 796,682 | |
| 163 | 686,970 | |
| 164 | 639,850 | |
| 165 | 623,129 | |
| 166 | 579,704 | |
| 167 | 529,676 | |
| 168 | 527,326 | |
| 169 | 466,330 | |
| 170 | 422,924 | |
| 171 | 403,033 | |
| 172 | 392,404 | |
| 173 | 335,169 | |
| 174 | 282,623 | |
| 175 | 240,254 | |
| 176 | 219,306 | |
| 177 | 180,149 | |
| 178 | 136,488 | |
| 179 | 122,730 | |
| 180 | 117,303 | |
| 181 | 113,683 | |
| 182 | 103,742 | |
| 183 | 99,924 | |
| 184 | 94,209 | |
| 185 | 82,904 | |
| 186 | 65,871 | |
| 187 | 46,922 | |
| 188 | 41,024 | |
| 189 | 38,341 | |
| 190 | 36,282 | |
| 191 | 34,109 | |
| 192 | 17,663 | |
| 193 | 12,025 | |
| 194 | 9,492 | |
| 195 | 800 |
Source: World Bank. Method.
Play Higher or lower How many countries are there?
Other rankings
The largest countries in the worldThe smallest countries in the worldThe least populated countries in the worldThe richest countries in the worldThe poorest countries in the worldThe most densely populated countriesLife expectancy by countryFrench-speaking countriesSpanish-speaking countriesEnglish-speaking countriesPortuguese-speaking countriesArabic-speaking countries