Life expectancy by country
Which country has the highest life expectancy?
Monaco is the country with the highest life expectancy in the world, with 86.5 years, followed by San Marino (85.8 years) and Kuwait (84.6 years).
- The country with the highest life expectancy in Africa: Tunisia (76.7 years).
- The country with the highest life expectancy in the Americas: Canada (82.1 years).
- The country with the highest life expectancy in Asia: Kuwait (84.6 years).
- The country with the highest life expectancy in Europe: Monaco (86.5 years).
- The country with the highest life expectancy in Oceania: Australia (83.1 years).
| Rank | Country | Life expectancy |
|---|---|---|
| 1 | 86.5 years | |
| 2 | 85.8 years | |
| 3 | 84.6 years | |
| 4 | 84.4 years | |
| 5 | 84.2 years | |
| 6 | 84.2 years | |
| 7 | 84.1 years | |
| 8 | 84 years | |
| 9 | 84 years | |
| 10 | 83.9 years | |
| 11 | 83.6 years | |
| 12 | 83.3 years | |
| 13 | 83.2 years | |
| 14 | 83.2 years | |
| 15 | 83.2 years | |
| 16 | 83.1 years | |
| 17 | 83.1 years | |
| 18 | 83 years | |
| 19 | 83 years | |
| 20 | 83 years | |
| 21 | 82.8 years | |
| 22 | 82.5 years | |
| 23 | 82.4 years | |
| 24 | 82.3 years | |
| 25 | 82.3 years | |
| 26 | 82.3 years | |
| 27 | 82.3 years | |
| 28 | 82.1 years | |
| 29 | 82 years | |
| 30 | 82 years | |
| 31 | 82 years | |
| 32 | 81.8 years | |
| 33 | 81.8 years | |
| 34 | 81.4 years | |
| 35 | 81.4 years | |
| 36 | 81.4 years | |
| 37 | 81.3 years | |
| 38 | 81 years | |
| 39 | 80.8 years | |
| 40 | 80.2 years | |
| 41 | 80 years | |
| 42 | 79.8 years | |
| 43 | 79.8 years | |
| 44 | 79.3 years | |
| 45 | 79 years | |
| 46 | 78.9 years | |
| 47 | 78.9 years | |
| 48 | 78.4 years | |
| 49 | 78.4 years | |
| 50 | 78.3 years | |
| 51 | 78.3 years | |
| 52 | 78.3 years | |
| 53 | 78 years | |
| 54 | 78 years | |
| 55 | 78 years | |
| 56 | 77.9 years | |
| 57 | 77.9 years | |
| 58 | 77.9 years | |
| 59 | 77.9 years | |
| 60 | 77.9 years | |
| 61 | 77.8 years | |
| 62 | 77.7 years | |
| 63 | 77.6 years | |
| 64 | 77.5 years | |
| 65 | 77.4 years | |
| 66 | 77.2 years | |
| 67 | 76.8 years | |
| 68 | 76.7 years | |
| 69 | 76.7 years | |
| 70 | 76.6 years | |
| 71 | 76.6 years | |
| 72 | 76.5 years | |
| 73 | 76.5 years | |
| 74 | 76.4 years | |
| 75 | 76.3 years | |
| 76 | 76.3 years | |
| 77 | 76.2 years | |
| 78 | 76 years | |
| 79 | 76 years | |
| 80 | 75.8 years | |
| 81 | 75.5 years | |
| 82 | 75.5 years | |
| 83 | 75.4 years | |
| 84 | 75.3 years | |
| 85 | 75.1 years | |
| 86 | 74.9 years | |
| 87 | 74.7 years | |
| 88 | 74.7 years | |
| 89 | 74.7 years | |
| 90 | 74.7 years | |
| 91 | 74.6 years | |
| 92 | 74.5 years | |
| 93 | 74.4 years | |
| 94 | 74 years | |
| 95 | 73.9 years | |
| 96 | 73.8 years | |
| 97 | 73.8 years | |
| 98 | 73.7 years | |
| 99 | 73.7 years | |
| 100 | 73.6 years | |
| 101 | 73.4 years | |
| 102 | 73.3 years | |
| 103 | 73.1 years | |
| 104 | 73 years | |
| 105 | 72.8 years | |
| 106 | 72.7 years | |
| 107 | 72.7 years | |
| 108 | 72.6 years | |
| 109 | 72.5 years | |
| 110 | 72.4 years | |
| 111 | 72.4 years | |
| 112 | 72.4 years | |
| 113 | 72.3 years | |
| 114 | 72.3 years | |
| 115 | 72.2 years | |
| 116 | 71.9 years | |
| 117 | 71.8 years | |
| 118 | 71.8 years | |
| 119 | 71.7 years | |
| 120 | 71.6 years | |
| 121 | 71.4 years | |
| 122 | 71.3 years | |
| 123 | 71.3 years | |
| 124 | 71.3 years | |
| 125 | 71.1 years | |
| 126 | 70.8 years | |
| 127 | 70.7 years | |
| 128 | 70.6 years | |
| 129 | 70.3 years | |
| 130 | 70.2 years | |
| 131 | 69.9 years | |
| 132 | 69.9 years | |
| 133 | 69.4 years | |
| 134 | 69.4 years | |
| 135 | 69.3 years | |
| 136 | 69.2 years | |
| 137 | 69.2 years | |
| 138 | 68.9 years | |
| 139 | 68.9 years | |
| 140 | 68.7 years | |
| 141 | 68.7 years | |
| 142 | 68.5 years | |
| 143 | 68.5 years | |
| 144 | 68 years | |
| 145 | 67.9 years | |
| 146 | 67.8 years | |
| 147 | 67.6 years | |
| 148 | 67.6 years | |
| 149 | 67.5 years | |
| 150 | 67.5 years | |
| 151 | 67.4 years | |
| 152 | 67.3 years | |
| 153 | 67.2 years | |
| 154 | 67.1 years | |
| 155 | 67.1 years | |
| 156 | 67 years | |
| 157 | 66.6 years | |
| 158 | 66.5 years | |
| 159 | 66.5 years | |
| 160 | 66.3 years | |
| 161 | 66.3 years | |
| 162 | 66.3 years | |
| 163 | 66.2 years | |
| 164 | 66.1 years | |
| 165 | 66 years | |
| 166 | 65.7 years | |
| 167 | 65.1 years | |
| 168 | 64.8 years | |
| 169 | 64.3 years | |
| 170 | 64.3 years | |
| 171 | 64 years | |
| 172 | 63.9 years | |
| 173 | 63.8 years | |
| 174 | 63.8 years | |
| 175 | 63.8 years | |
| 176 | 63.8 years | |
| 177 | 63.1 years | |
| 178 | 62.9 years | |
| 179 | 62.3 years | |
| 180 | 62.3 years | |
| 181 | 62.1 years | |
| 182 | 62.1 years | |
| 183 | 62 years | |
| 184 | 61.4 years | |
| 185 | 61.3 years | |
| 186 | 61 years | |
| 187 | 60.9 years | |
| 188 | 60.7 years | |
| 189 | 59 years | |
| 190 | 57.8 years | |
| 191 | 57.7 years | |
| 192 | 57.7 years | |
| 193 | 55.2 years | |
| 194 | 54.6 years |
No recent data for: Vatican City.
Source: World Bank. Method.
Play Higher or lower How many countries are there?
Other rankings
The largest countries in the worldThe smallest countries in the worldThe most populated countries in the worldThe least populated countries in the worldThe richest countries in the worldThe poorest countries in the worldThe most densely populated countriesFrench-speaking countriesSpanish-speaking countriesEnglish-speaking countriesPortuguese-speaking countriesArabic-speaking countries