Oceania

Australia, New Zealand and the Pacific archipelagos: Melanesia, Micronesia and Polynesia.

Countries
14
Population
46.5 million
Area
8.5 M km²
Subregions
4

All the countries of Oceania

Australia Canberra 27,614,411 7,692,024 4
Fiji Suva 933,154 18,272 51
Kiribati South Tarawa 136,488 811 168
Marshall Islands Majuro 36,282 181 200
Micronesia Palikir 113,683 702 162
Nauru Yaren 12,025 21 573
New Zealand Wellington 5,324,700 270,467 20
Palau Ngerulmud 17,663 459 38
Papua New Guinea Port Moresby 10,762,817 462,840 23
Samoa Apia 219,306 2,842 77
Solomon Islands Honiara 838,645 28,896 29
Tonga Nuku’alofa 103,742 747 139
Tuvalu Funafuti 9,492 26 365
Vanuatu Port Vila 335,169 12,189 27

Population: World Bank, latest available year. Click a header to sort.

Flags quiz: Oceania Place them on the map