All the countries of Africa
| | | | |
Algeria | Algiers | 47,435,312 | 2,381,741 | 20 |
Angola | Luanda | 39,040,039 | 1,246,700 | 31 |
Benin | Porto-Novo | 14,814,460 | 112,622 | 132 |
Botswana | Gaborone | 2,562,122 | 582,000 | 4 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 24,074,580 | 272,967 | 88 |
Burundi | Gitega | 14,390,003 | 27,834 | 517 |
Cameroon | Yaoundé | 29,879,337 | 475,442 | 63 |
Cape Verde | Praia | 527,326 | 4,033 | 131 |
Central African Republic | Bangui | 5,513,282 | 622,984 | 9 |
Chad | N’Djamena | 21,003,705 | 1,284,000 | 16 |
Comoros | Moroni | 882,847 | 1,862 | 474 |
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 32,711,547 | 322,463 | 101 |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 112,832,473 | 2,344,858 | 48 |
Djibouti | Djibouti | 1,184,076 | 23,200 | 51 |
Egypt | Cairo | 118,365,995 | 1,002,450 | 118 |
Equatorial Guinea | Ciudad de la Paz | 1,938,431 | 28,051 | 69 |
Eritrea | Asmara | 3,607,003 | 117,600 | 31 |
Eswatini | Mbabane | 1,256,174 | 17,364 | 72 |
Ethiopia | Addis Ababa | 135,472,051 | 1,104,300 | 123 |
Gabon | Libreville | 2,593,130 | 267,668 | 10 |
Gambia | Banjul | 2,822,093 | 10,689 | 264 |
Ghana | Accra | 35,064,272 | 238,533 | 147 |
Guinea | Conakry | 15,099,727 | 245,857 | 61 |
Guinea-Bissau | Bissau | 2,249,515 | 36,125 | 62 |
Kenya | Nairobi | 57,532,493 | 580,367 | 99 |
Lesotho | Maseru | 2,363,325 | 30,355 | 78 |
Liberia | Monrovia | 5,731,206 | 111,369 | 51 |
Libya | Tripoli | 7,458,555 | 1,759,540 | 4 |
Madagascar | Antananarivo | 32,740,678 | 587,041 | 56 |
Malawi | Lilongwe | 22,216,120 | 118,484 | 188 |
Mali | Bamako | 25,198,821 | 1,240,192 | 20 |
Mauritania | Nouakchott | 5,315,065 | 1,030,700 | 5 |
Mauritius | Port Louis | 1,243,741 | 2,040 | 610 |
Morocco | Rabat | 38,430,770 | 446,550 | 86 |
Mozambique | Maputo | 35,631,653 | 801,590 | 44 |
Namibia | Windhoek | 3,092,816 | 825,615 | 4 |
Niger | Niamey | 27,917,831 | 1,267,000 | 22 |
Nigeria | Abuja | 237,527,782 | 923,768 | 257 |
Republic of the Congo | Brazzaville | 6,484,437 | 342,000 | 19 |
Rwanda | Kigali | 14,569,341 | 26,338 | 553 |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | 240,254 | 964 | 249 |
Senegal | Dakar | 18,931,966 | 196,722 | 96 |
Seychelles | Victoria | 122,730 | 452 | 272 |
Sierra Leone | Freetown | 8,819,794 | 71,740 | 123 |
Somalia | Mogadishu | 19,654,739 | 637,657 | 31 |
South Africa | Pretoria | 64,747,319 | 1,221,037 | 53 |
South Sudan | Juba | 12,188,788 | 619,745 | 20 |
Sudan | Khartoum | 51,662,147 | 1,886,068 | 27 |
Tanzania | Dodoma | 70,545,865 | 945,087 | 75 |
Togo | Lomé | 8,591,626 | 56,785 | 151 |
Tunisia | Tunis | 12,348,573 | 163,610 | 75 |
Uganda | Kampala | 51,384,894 | 241,550 | 213 |
Zambia | Lusaka | 21,913,874 | 752,612 | 29 |
Zimbabwe | Harare | 16,950,795 | 390,757 | 43 |
Population: World Bank, latest available year. Click a header to sort.
Flags quiz: Africa Place them on the map