Les pays les plus peuplés du monde
Quel est le pays le plus peuplé du monde ?
L’Inde est le pays le plus peuplé du monde, avec 1,5 milliard d’habitants. La Chine (1,4 milliard) et les États-Unis (341,8 millions) suivent.
- Le pays le plus peuplé d’Afrique : le Nigeria (237,5 millions).
- Le pays le plus peuplé des Amériques : les États-Unis (341,8 millions).
- Le pays le plus peuplé d’Asie : l’Inde (1,5 milliard).
- Le pays le plus peuplé d’Europe : la Russie (143,5 millions).
- Le pays le plus peuplé d’Océanie : l’Australie (27,6 millions).
| Rang | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,5 milliard | |
| 2 | 1,4 milliard | |
| 3 | 341,8 millions | |
| 4 | 285,7 millions | |
| 5 | 255,2 millions | |
| 6 | 237,5 millions | |
| 7 | 212,8 millions | |
| 8 | 175,7 millions | |
| 9 | 143,5 millions | |
| 10 | 135,5 millions | |
| 11 | 131,9 millions | |
| 12 | 123,4 millions | |
| 13 | 118,4 millions | |
| 14 | 116,8 millions | |
| 15 | 112,8 millions | |
| 16 | 101,6 millions | |
| 17 | 92,4 millions | |
| 18 | 85,9 millions | |
| 19 | 83,5 millions | |
| 20 | 71,6 millions | |
| 21 | 70,5 millions | |
| 22 | 69,5 millions | |
| 23 | 68,7 millions | |
| 24 | 64,7 millions | |
| 25 | 58,9 millions | |
| 26 | 57,5 millions | |
| 27 | 54,9 millions | |
| 28 | 53,4 millions | |
| 29 | 51,7 millions | |
| 30 | 51,7 millions | |
| 31 | 51,4 millions | |
| 32 | 49,4 millions | |
| 33 | 47,4 millions | |
| 34 | 47 millions | |
| 35 | 45,9 millions | |
| 36 | 43,8 millions | |
| 37 | 41,8 millions | |
| 38 | 41,7 millions | |
| 39 | 39 millions | |
| 40 | 39 millions | |
| 41 | 38,4 millions | |
| 42 | 37,1 millions | |
| 43 | 37 millions | |
| 44 | 36,4 millions | |
| 45 | 36 millions | |
| 46 | 35,6 millions | |
| 47 | 35,1 millions | |
| 48 | 34,6 millions | |
| 49 | 32,7 millions | |
| 50 | 32,7 millions | |
| 51 | 29,9 millions | |
| 52 | 29,6 millions | |
| 53 | 28,5 millions | |
| 54 | 27,9 millions | |
| 55 | 27,6 millions | |
| 56 | 26,6 millions | |
| 57 | 25,6 millions | |
| 58 | 25,2 millions | |
| 59 | 24,1 millions | |
| 60 | 22,2 millions | |
| 61 | 21,9 millions | |
| 62 | 21,8 millions | |
| 63 | 21 millions | |
| 64 | 20,8 millions | |
| 65 | 19,9 millions | |
| 66 | 19,7 millions | |
| 67 | 19 millions | |
| 68 | 18,9 millions | |
| 69 | 18,7 millions | |
| 70 | 18,3 millions | |
| 71 | 18,1 millions | |
| 72 | 17,8 millions | |
| 73 | 17 millions | |
| 74 | 15,1 millions | |
| 75 | 14,8 millions | |
| 76 | 14,6 millions | |
| 77 | 14,4 millions | |
| 78 | 12,6 millions | |
| 79 | 12,3 millions | |
| 80 | 12,2 millions | |
| 81 | 11,9 millions | |
| 82 | 11,9 millions | |
| 83 | 11,5 millions | |
| 84 | 11,5 millions | |
| 85 | 11,5 millions | |
| 86 | 11 millions | |
| 87 | 10,9 millions | |
| 88 | 10,9 millions | |
| 89 | 10,8 millions | |
| 90 | 10,8 millions | |
| 91 | 10,8 millions | |
| 92 | 10,6 millions | |
| 93 | 10,4 millions | |
| 94 | 10,2 millions | |
| 95 | 10,1 millions | |
| 96 | 9,5 millions | |
| 97 | 9,2 millions | |
| 98 | 9,1 millions | |
| 99 | 9,1 millions | |
| 100 | 8,8 millions | |
| 101 | 8,6 millions | |
| 102 | 7,9 millions | |
| 103 | 7,6 millions | |
| 104 | 7,5 millions | |
| 105 | 7,3 millions | |
| 106 | 7 millions | |
| 107 | 7 millions | |
| 108 | 6,5 millions | |
| 109 | 6,5 millions | |
| 110 | 6,4 millions | |
| 111 | 6,4 millions | |
| 112 | 6,1 millions | |
| 113 | 6 millions | |
| 114 | 5,8 millions | |
| 115 | 5,7 millions | |
| 116 | 5,6 millions | |
| 117 | 5,6 millions | |
| 118 | 5,5 millions | |
| 119 | 5,5 millions | |
| 120 | 5,5 millions | |
| 121 | 5,4 millions | |
| 122 | 5,4 millions | |
| 123 | 5,3 millions | |
| 124 | 5,3 millions | |
| 125 | 5,2 millions | |
| 126 | 4,9 millions | |
| 127 | 4,6 millions | |
| 128 | 3,9 millions | |
| 129 | 3,9 millions | |
| 130 | 3,6 millions | |
| 131 | 3,6 millions | |
| 132 | 3,4 millions | |
| 133 | 3,1 millions | |
| 134 | 3,1 millions | |
| 135 | 3,1 millions | |
| 136 | 3 millions | |
| 137 | 2,9 millions | |
| 138 | 2,8 millions | |
| 139 | 2,8 millions | |
| 140 | 2,6 millions | |
| 141 | 2,6 millions | |
| 142 | 2,4 millions | |
| 143 | 2,4 millions | |
| 144 | 2,3 millions | |
| 145 | 2,2 millions | |
| 146 | 2,1 millions | |
| 147 | 1,9 million | |
| 148 | 1,8 million | |
| 149 | 1,8 million | |
| 150 | 1,6 million | |
| 151 | 1,4 million | |
| 152 | 1,4 million | |
| 153 | 1,4 million | |
| 154 | 1,4 million | |
| 155 | 1,3 million | |
| 156 | 1,2 million | |
| 157 | 1,2 million | |
| 158 | 933 000 | |
| 159 | 883 000 | |
| 160 | 839 000 | |
| 161 | 836 000 | |
| 162 | 797 000 | |
| 163 | 687 000 | |
| 164 | 640 000 | |
| 165 | 623 000 | |
| 166 | 580 000 | |
| 167 | 530 000 | |
| 168 | 527 000 | |
| 169 | 466 000 | |
| 170 | 423 000 | |
| 171 | 403 000 | |
| 172 | 392 000 | |
| 173 | 335 000 | |
| 174 | 283 000 | |
| 175 | 240 000 | |
| 176 | 219 000 | |
| 177 | 180 000 | |
| 178 | 136 000 | |
| 179 | 123 000 | |
| 180 | 117 000 | |
| 181 | 114 000 | |
| 182 | 104 000 | |
| 183 | 100 000 | |
| 184 | 94 000 | |
| 185 | 83 000 | |
| 186 | 66 000 | |
| 187 | 47 000 | |
| 188 | 41 000 | |
| 189 | 38 000 | |
| 190 | 36 000 | |
| 191 | 34 000 | |
| 192 | 18 000 | |
| 193 | 12 000 | |
| 194 | 9 492 | |
| 195 | 800 |
Source : Banque mondiale. Méthode.
Jouer à Plus ou moins Combien de pays dans le monde ?
Autres classements
Les plus grands pays du mondeLes plus petits pays du mondeLes pays les moins peuplés du mondeLes pays les plus riches du mondeLes pays les plus pauvres du mondeLes pays les plus densément peuplésL’espérance de vie par paysLes pays francophonesLes pays hispanophonesLes pays anglophonesLes pays lusophonesLes pays arabophones