All the countries of Asia
| | | | |
Afghanistan | Kabul | 43,844,111 | 652,230 | 67 |
Armenia | Yerevan | 3,086,700 | 29,743 | 104 |
Azerbaijan | Baku | 10,246,996 | 86,600 | 118 |
Bahrain | Manama | 1,600,366 | 765 | 2,092 |
Bangladesh | Dhaka | 175,686,899 | 147,570 | 1,191 |
Bhutan | Thimphu | 796,682 | 38,394 | 21 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466,330 | 5,765 | 81 |
Cambodia | Phnom Penh | 17,847,982 | 181,035 | 99 |
China | Beijing | 1,406,585,000 | 9,706,961 | 145 |
Georgia | Tbilisi | 3,935,766 | 69,700 | 56 |
India | New Delhi | 1,463,865,525 | 3,287,590 | 445 |
Indonesia | Jakarta | 285,721,236 | 1,904,569 | 150 |
Iran | Tehran | 92,417,681 | 1,648,195 | 56 |
Iraq | Baghdad | 47,020,774 | 438,317 | 107 |
Israel | Jerusalem | 10,122,800 | 20,770 | 487 |
Japan | Tokyo | 123,366,734 | 377,930 | 326 |
Jordan | Amman | 11,520,684 | 89,342 | 129 |
Kazakhstan | Astana | 20,843,754 | 2,724,900 | 8 |
Kuwait | Kuwait City | 4,865,298 | 17,818 | 273 |
Kyrgyzstan | Bishkek | 7,343,064 | 199,951 | 37 |
Laos | Vientiane | 7,873,046 | 236,800 | 33 |
Lebanon | Beirut | 5,849,421 | 10,452 | 560 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 35,977,838 | 330,803 | 109 |
Maldives | Malé | 529,676 | 300 | 1,766 |
Mongolia | Ulan Bator | 3,568,978 | 1,564,110 | 2 |
Myanmar | Naypyidaw | 54,850,648 | 676,578 | 81 |
Nepal | Kathmandu | 29,618,118 | 147,181 | 201 |
North Korea | Pyongyang | 26,571,036 | 120,538 | 220 |
Oman | Muscat | 5,494,691 | 309,500 | 18 |
Pakistan | Islamabad | 255,219,554 | 881,912 | 289 |
Palestine | East Jerusalem | 5,413,596 | 6,220 | 870 |
Philippines | Manila | 116,786,962 | 342,353 | 341 |
Qatar | Doha | 2,972,215 | 11,586 | 257 |
Saudi Arabia | Riyadh | 36,973,555 | 2,149,690 | 17 |
Singapore | Singapore | 6,111,175 | 710 | 8,607 |
South Korea | Seoul | 51,684,564 | 100,210 | 516 |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21,756,000 | 65,610 | 332 |
Syria | Damascus | 25,620,427 | 185,180 | 138 |
Tajikistan | Dushanbe | 10,786,734 | 143,100 | 75 |
Thailand | Bangkok | 71,619,863 | 513,120 | 140 |
Timor-Leste | Dili | 1,418,517 | 14,874 | 95 |
Türkiye | Ankara | 85,878,556 | 783,562 | 110 |
Turkmenistan | Ashgabat | 7,618,847 | 488,100 | 16 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 11,513,149 | 83,600 | 138 |
Uzbekistan | Tashkent | 37,053,428 | 447,400 | 83 |
Vietnam | Hanoi | 101,598,527 | 331,212 | 307 |
Yemen | Sana’a | 41,773,878 | 527,968 | 79 |
Population: World Bank, latest available year. Click a header to sort.
Flags quiz: Asia Place them on the map