L’espérance de vie par pays
Dans quel pays vit-on le plus longtemps ?
Monaco est le pays où l’espérance de vie est la plus longue du monde, avec 86,5 ans. Saint-Marin (85,8 ans) et le Koweït (84,6 ans) suivent.
- Le pays où l’espérance de vie est la plus longue d’Afrique : la Tunisie (76,7 ans).
- Le pays où l’espérance de vie est la plus longue des Amériques : le Canada (82,1 ans).
- Le pays où l’espérance de vie est la plus longue d’Asie : le Koweït (84,6 ans).
- Le pays où l’espérance de vie est la plus longue d’Europe : Monaco (86,5 ans).
- Le pays où l’espérance de vie est la plus longue d’Océanie : l’Australie (83,1 ans).
| Rang | Pays | Espérance de vie |
|---|---|---|
| 1 | 86,5 ans | |
| 2 | 85,8 ans | |
| 3 | 84,6 ans | |
| 4 | 84,4 ans | |
| 5 | 84,2 ans | |
| 6 | 84,2 ans | |
| 7 | 84,1 ans | |
| 8 | 84 ans | |
| 9 | 84 ans | |
| 10 | 83,9 ans | |
| 11 | 83,6 ans | |
| 12 | 83,3 ans | |
| 13 | 83,2 ans | |
| 14 | 83,2 ans | |
| 15 | 83,2 ans | |
| 16 | 83,1 ans | |
| 17 | 83,1 ans | |
| 18 | 83 ans | |
| 19 | 83 ans | |
| 20 | 83 ans | |
| 21 | 82,8 ans | |
| 22 | 82,5 ans | |
| 23 | 82,4 ans | |
| 24 | 82,3 ans | |
| 25 | 82,3 ans | |
| 26 | 82,3 ans | |
| 27 | 82,3 ans | |
| 28 | 82,1 ans | |
| 29 | 82 ans | |
| 30 | 82 ans | |
| 31 | 82 ans | |
| 32 | 81,8 ans | |
| 33 | 81,8 ans | |
| 34 | 81,4 ans | |
| 35 | 81,4 ans | |
| 36 | 81,4 ans | |
| 37 | 81,3 ans | |
| 38 | 81 ans | |
| 39 | 80,8 ans | |
| 40 | 80,2 ans | |
| 41 | 80 ans | |
| 42 | 79,8 ans | |
| 43 | 79,8 ans | |
| 44 | 79,3 ans | |
| 45 | 79 ans | |
| 46 | 78,9 ans | |
| 47 | 78,9 ans | |
| 48 | 78,4 ans | |
| 49 | 78,4 ans | |
| 50 | 78,3 ans | |
| 51 | 78,3 ans | |
| 52 | 78,3 ans | |
| 53 | 78 ans | |
| 54 | 78 ans | |
| 55 | 78 ans | |
| 56 | 77,9 ans | |
| 57 | 77,9 ans | |
| 58 | 77,9 ans | |
| 59 | 77,9 ans | |
| 60 | 77,9 ans | |
| 61 | 77,8 ans | |
| 62 | 77,7 ans | |
| 63 | 77,6 ans | |
| 64 | 77,5 ans | |
| 65 | 77,4 ans | |
| 66 | 77,2 ans | |
| 67 | 76,8 ans | |
| 68 | 76,7 ans | |
| 69 | 76,7 ans | |
| 70 | 76,6 ans | |
| 71 | 76,6 ans | |
| 72 | 76,5 ans | |
| 73 | 76,5 ans | |
| 74 | 76,4 ans | |
| 75 | 76,3 ans | |
| 76 | 76,3 ans | |
| 77 | 76,2 ans | |
| 78 | 76 ans | |
| 79 | 76 ans | |
| 80 | 75,8 ans | |
| 81 | 75,5 ans | |
| 82 | 75,5 ans | |
| 83 | 75,4 ans | |
| 84 | 75,3 ans | |
| 85 | 75,1 ans | |
| 86 | 74,9 ans | |
| 87 | 74,7 ans | |
| 88 | 74,7 ans | |
| 89 | 74,7 ans | |
| 90 | 74,7 ans | |
| 91 | 74,6 ans | |
| 92 | 74,5 ans | |
| 93 | 74,4 ans | |
| 94 | 74 ans | |
| 95 | 73,9 ans | |
| 96 | 73,8 ans | |
| 97 | 73,8 ans | |
| 98 | 73,7 ans | |
| 99 | 73,7 ans | |
| 100 | 73,6 ans | |
| 101 | 73,4 ans | |
| 102 | 73,3 ans | |
| 103 | 73,1 ans | |
| 104 | 73 ans | |
| 105 | 72,8 ans | |
| 106 | 72,7 ans | |
| 107 | 72,7 ans | |
| 108 | 72,6 ans | |
| 109 | 72,5 ans | |
| 110 | 72,4 ans | |
| 111 | 72,4 ans | |
| 112 | 72,4 ans | |
| 113 | 72,3 ans | |
| 114 | 72,3 ans | |
| 115 | 72,2 ans | |
| 116 | 71,9 ans | |
| 117 | 71,8 ans | |
| 118 | 71,8 ans | |
| 119 | 71,7 ans | |
| 120 | 71,6 ans | |
| 121 | 71,4 ans | |
| 122 | 71,3 ans | |
| 123 | 71,3 ans | |
| 124 | 71,3 ans | |
| 125 | 71,1 ans | |
| 126 | 70,8 ans | |
| 127 | 70,7 ans | |
| 128 | 70,6 ans | |
| 129 | 70,3 ans | |
| 130 | 70,2 ans | |
| 131 | 69,9 ans | |
| 132 | 69,9 ans | |
| 133 | 69,4 ans | |
| 134 | 69,4 ans | |
| 135 | 69,3 ans | |
| 136 | 69,2 ans | |
| 137 | 69,2 ans | |
| 138 | 68,9 ans | |
| 139 | 68,9 ans | |
| 140 | 68,7 ans | |
| 141 | 68,7 ans | |
| 142 | 68,5 ans | |
| 143 | 68,5 ans | |
| 144 | 68 ans | |
| 145 | 67,9 ans | |
| 146 | 67,8 ans | |
| 147 | 67,6 ans | |
| 148 | 67,6 ans | |
| 149 | 67,5 ans | |
| 150 | 67,5 ans | |
| 151 | 67,4 ans | |
| 152 | 67,3 ans | |
| 153 | 67,2 ans | |
| 154 | 67,1 ans | |
| 155 | 67,1 ans | |
| 156 | 67 ans | |
| 157 | 66,6 ans | |
| 158 | 66,5 ans | |
| 159 | 66,5 ans | |
| 160 | 66,3 ans | |
| 161 | 66,3 ans | |
| 162 | 66,3 ans | |
| 163 | 66,2 ans | |
| 164 | 66,1 ans | |
| 165 | 66 ans | |
| 166 | 65,7 ans | |
| 167 | 65,1 ans | |
| 168 | 64,8 ans | |
| 169 | 64,3 ans | |
| 170 | 64,3 ans | |
| 171 | 64 ans | |
| 172 | 63,9 ans | |
| 173 | 63,8 ans | |
| 174 | 63,8 ans | |
| 175 | 63,8 ans | |
| 176 | 63,8 ans | |
| 177 | 63,1 ans | |
| 178 | 62,9 ans | |
| 179 | 62,3 ans | |
| 180 | 62,3 ans | |
| 181 | 62,1 ans | |
| 182 | 62,1 ans | |
| 183 | 62 ans | |
| 184 | 61,4 ans | |
| 185 | 61,3 ans | |
| 186 | 61 ans | |
| 187 | 60,9 ans | |
| 188 | 60,7 ans | |
| 189 | 59 ans | |
| 190 | 57,8 ans | |
| 191 | 57,7 ans | |
| 192 | 57,7 ans | |
| 193 | 55,2 ans | |
| 194 | 54,6 ans |
Pas de donnée récente pour : Vatican.
Source : Banque mondiale. Méthode.
Jouer à Plus ou moins Combien de pays dans le monde ?
Autres classements
Les plus grands pays du mondeLes plus petits pays du mondeLes pays les plus peuplés du mondeLes pays les moins peuplés du mondeLes pays les plus riches du mondeLes pays les plus pauvres du mondeLes pays les plus densément peuplésLes pays francophonesLes pays hispanophonesLes pays anglophonesLes pays lusophonesLes pays arabophones