Amériques

Des Amériques du Nord et du Sud aux îles des Caraïbes, du Canada à l’Argentine.

Pays
35
Population
1 milliard
Superficie
39,8 M km²
Sous-régions
4

Tous les pays des Amériques

Antigua-et-Barbuda Saint John’s 94 209 442 213
Argentine Buenos Aires 45 851 378 2 780 400 16
Bahamas Nassau 403 033 13 943 29
Barbade Bridgetown 282 623 430 657
Belize Belmopan 422 924 22 966 18
Bolivie Sucre 12 581 843 1 098 581 11
Brésil Brasília 212 812 405 8 515 767 25
Canada Ottawa 41 651 653 9 984 670 4
Chili Santiago 19 859 921 756 102 26
Colombie Bogota 53 425 635 1 141 748 47
Costa Rica San José 5 152 950 51 100 101
Cuba La Havane 10 937 203 109 884 100
Dominique Roseau 65 871 751 88
Équateur Quito 18 289 896 276 841 66
États-Unis Washington 341 784 857 9 372 610 36
Grenade Saint-Georges 117 303 344 341
Guatemala Guatemala 18 687 881 108 889 172
Guyana Georgetown 835 986 214 969 4
Haïti Port-au-Prince 11 906 095 27 750 429
Honduras Tegucigalpa 11 005 850 112 492 98
Jamaïque Kingston 2 837 077 10 991 258
Mexique Mexico 131 946 900 1 964 375 67
Nicaragua Managua 7 007 502 130 373 54
Panama Panama 4 571 189 75 417 61
Paraguay Asunción 7 013 078 406 752 17
Pérou Lima 34 576 665 1 285 216 27
République dominicaine Saint-Domingue 11 520 487 48 671 237
Saint-Christophe-et-Niévès Basseterre 46 922 261 180
Saint-Vincent-et-les-Grenadines Kingstown 99 924 389 257
Sainte-Lucie Castries 180 149 616 292
Salvador San Salvador 6 365 503 21 041 303
Suriname Paramaribo 639 850 163 820 4
Trinité-et-Tobago Port-d’Espagne 1 367 764 5 130 267
Uruguay Montevideo 3 384 688 181 034 19
Venezuela Caracas 28 516 896 916 445 31

Population : Banque mondiale, dernière année disponible. Cliquez sur un en-tête pour trier.

Quiz des drapeaux des Amériques Les placer sur la carte