Asie

Le continent le plus peuplé, de la Turquie au Japon et de la Russie asiatique à l’Indonésie.

Pays
47
Population
4,8 milliards
Superficie
32,1 M km²
Sous-régions
5

Tous les pays d'Asie

Afghanistan Kaboul 43 844 111 652 230 67
Arabie saoudite Riyad 36 973 555 2 149 690 17
Arménie Erevan 3 086 700 29 743 104
Azerbaïdjan Bakou 10 246 996 86 600 118
Bahreïn Manama 1 600 366 765 2 092
Bangladesh Dacca 175 686 899 147 570 1 191
Bhoutan Thimphou 796 682 38 394 21
Birmanie Naypyidaw 54 850 648 676 578 81
Brunei Bandar Seri Begawan 466 330 5 765 81
Cambodge Phnom Penh 17 847 982 181 035 99
Chine Pékin 1 406 585 000 9 706 961 145
Corée du Nord Pyongyang 26 571 036 120 538 220
Corée du Sud Séoul 51 684 564 100 210 516
Émirats arabes unis Abou Dabi 11 513 149 83 600 138
Géorgie Tbilissi 3 935 766 69 700 56
Inde New Delhi 1 463 865 525 3 287 590 445
Indonésie Jakarta 285 721 236 1 904 569 150
Irak Bagdad 47 020 774 438 317 107
Iran Téhéran 92 417 681 1 648 195 56
Israël Jérusalem 10 122 800 20 770 487
Japon Tokyo 123 366 734 377 930 326
Jordanie Amman 11 520 684 89 342 129
Kazakhstan Astana 20 843 754 2 724 900 8
Kirghizstan Bichkek 7 343 064 199 951 37
Koweït Koweït 4 865 298 17 818 273
Laos Vientiane 7 873 046 236 800 33
Liban Beyrouth 5 849 421 10 452 560
Malaisie Kuala Lumpur 35 977 838 330 803 109
Maldives Malé 529 676 300 1 766
Mongolie Oulan-Bator 3 568 978 1 564 110 2
Népal Katmandou 29 618 118 147 181 201
Oman Mascate 5 494 691 309 500 18
Ouzbékistan Tachkent 37 053 428 447 400 83
Pakistan Islamabad 255 219 554 881 912 289
Palestine Jérusalem-Est 5 413 596 6 220 870
Philippines Manille 116 786 962 342 353 341
Qatar Doha 2 972 215 11 586 257
Singapour Singapour 6 111 175 710 8 607
Sri Lanka Sri Jayawardenapura Kotte 21 756 000 65 610 332
Syrie Damas 25 620 427 185 180 138
Tadjikistan Douchanbé 10 786 734 143 100 75
Thaïlande Bangkok 71 619 863 513 120 140
Timor oriental Dili 1 418 517 14 874 95
Turkménistan Achgabat 7 618 847 488 100 16
Turquie Ankara 85 878 556 783 562 110
Vietnam Hanoï 101 598 527 331 212 307
Yémen Sanaa 41 773 878 527 968 79

Population : Banque mondiale, dernière année disponible. Cliquez sur un en-tête pour trier.

Quiz des drapeaux d'Asie Les placer sur la carte