Europe

De l’Islande à la Russie, avec les plus petits États du monde : Vatican, Monaco, Saint-Marin.

Pays
45
Population
744,3 millions
Superficie
23 M km²
Sous-régions
6

Tous les pays d’Europe

Albanie Tirana 2 349 580 28 748 82
Allemagne Berlin 83 491 249 357 114 234
Andorre Andorre-la-Vieille 82 904 468 177
Autriche Vienne 9 208 163 83 871 110
Belgique Bruxelles 11 941 781 30 528 391
Biélorussie Minsk 9 085 991 207 600 44
Bosnie-Herzégovine Sarajevo 3 140 095 51 209 61
Bulgarie Sofia 6 433 302 110 879 58
Chypre Nicosie 1 370 754 9 251 148
Croatie Zagreb 3 876 200 56 594 68
Danemark Copenhague 6 009 169 43 094 139
Espagne Madrid 49 355 143 505 992 98
Estonie Tallinn 1 366 475 45 227 30
Finlande Helsinki 5 646 436 338 424 17
France Paris 68 720 337 551 695 125
Grèce Athènes 10 413 962 131 990 79
Hongrie Budapest 9 514 251 93 028 102
Irlande Dublin 5 484 367 70 273 78
Islande Reykjavik 392 404 103 000 4
Italie Rome 58 915 656 301 336 196
Lettonie Riga 1 847 785 64 559 29
Liechtenstein Vaduz 41 024 160 256
Lituanie Vilnius 2 888 774 65 300 44
Luxembourg Luxembourg 686 970 2 586 266
Macédoine du Nord Skopje 1 820 909 25 713 71
Malte La Valette 579 704 316 1 835
Moldavie Chișinău 2 360 527 33 846 70
Monaco Monaco 38 341 2 18 981
Monténégro Podgorica 623 129 13 812 45
Norvège Oslo 5 610 870 323 802 17
Pays-Bas Amsterdam 18 087 633 41 850 432
Pologne Varsovie 36 435 861 312 679 117
Portugal Lisbonne 10 804 871 92 090 117
Roumanie Bucarest 19 020 271 238 391 80
Royaume-Uni Londres 69 487 000 242 900 286
Russie Moscou 143 513 328 17 098 242 8
Saint-Marin Saint-Marin 34 109 61 559
Serbie Belgrade 6 549 143 88 361 74
Slovaquie Bratislava 5 413 813 49 037 110
Slovénie Ljubljana 2 130 986 20 273 105
Suède Stockholm 10 596 620 450 295 24
Suisse Berne 9 092 436 41 284 220
Tchéquie Prague 10 886 878 78 865 138
Ukraine Kyiv 38 980 376 603 500 65
Vatican Cité du Vatican 800 0 1 818

Population : Banque mondiale, dernière année disponible. Cliquez sur un en-tête pour trier.

Quiz des drapeaux d’Europe Les placer sur la carte