Les pays les plus riches du monde
Quel est le pays le plus riche du monde ?
Monaco est le pays le plus riche du monde, avec 288 002 $ par habitant. Le Liechtenstein (220 167 $) et le Luxembourg (147 252 $) suivent.
- Le pays le plus riche d’Afrique : les Seychelles (19 449 $).
- Le pays le plus riche des Amériques : les États-Unis (90 027 $).
- Le pays le plus riche d’Asie : Singapour (98 814 $).
- Le pays le plus riche d’Europe : Monaco (288 002 $).
- Le pays le plus riche d’Océanie : l’Australie (65 130 $).
| Rang | Pays | PIB par habitant |
|---|---|---|
| 1 | 288 002 $ | |
| 2 | 220 167 $ | |
| 3 | 147 252 $ | |
| 4 | 131 592 $ | |
| 5 | 114 769 $ | |
| 6 | 98 814 $ | |
| 7 | 98 323 $ | |
| 8 | 94 594 $ | |
| 9 | 90 027 $ | |
| 10 | 76 970 $ | |
| 11 | 73 684 $ | |
| 12 | 72 525 $ | |
| 13 | 65 130 $ | |
| 14 | 63 133 $ | |
| 15 | 62 930 $ | |
| 16 | 60 750 $ | |
| 17 | 60 496 $ | |
| 18 | 60 337 $ | |
| 19 | 59 871 $ | |
| 20 | 57 602 $ | |
| 21 | 56 149 $ | |
| 22 | 55 698 $ | |
| 23 | 54 292 $ | |
| 24 | 50 274 $ | |
| 25 | 49 591 $ | |
| 26 | 48 986 $ | |
| 27 | 47 907 $ | |
| 28 | 43 309 $ | |
| 29 | 41 783 $ | |
| 30 | 39 455 $ | |
| 31 | 38 627 $ | |
| 32 | 37 376 $ | |
| 33 | 36 227 $ | |
| 34 | 35 951 $ | |
| 35 | 35 917 $ | |
| 36 | 34 537 $ | |
| 37 | 34 418 $ | |
| 38 | 32 959 $ | |
| 39 | 32 414 $ | |
| 40 | 32 312 $ | |
| 41 | 32 235 $ | |
| 42 | 32 082 $ | |
| 43 | 30 597 $ | |
| 44 | 28 544 $ | |
| 45 | 28 420 $ | |
| 46 | 28 365 $ | |
| 47 | 27 104 $ | |
| 48 | 26 948 $ | |
| 49 | 26 312 $ | |
| 50 | 25 907 $ | |
| 51 | 25 223 $ | |
| 52 | 25 216 $ | |
| 53 | 24 819 $ | |
| 54 | 22 538 $ | |
| 55 | 20 328 $ | |
| 56 | 19 970 $ | |
| 57 | 19 947 $ | |
| 58 | 19 790 $ | |
| 59 | 19 532 $ | |
| 60 | 19 449 $ | |
| 61 | 18 967 $ | |
| 62 | 18 599 $ | |
| 63 | 17 995 $ | |
| 64 | 17 547 $ | |
| 65 | 15 262 $ | |
| 66 | 14 898 $ | |
| 67 | 14 817 $ | |
| 68 | 14 746 $ | |
| 69 | 14 692 $ | |
| 70 | 14 640 $ | |
| 71 | 14 615 $ | |
| 72 | 13 889 $ | |
| 73 | 13 862 $ | |
| 74 | 13 125 $ | |
| 75 | 12 998 $ | |
| 76 | 12 991 $ | |
| 77 | 12 562 $ | |
| 78 | 12 107 $ | |
| 79 | 11 059 $ | |
| 80 | 10 989 $ | |
| 81 | 10 713 $ | |
| 82 | 10 490 $ | |
| 83 | 10 382 $ | |
| 84 | 10 279 $ | |
| 85 | 9 692 $ | |
| 86 | 9 684 $ | |
| 87 | 9 605 $ | |
| 88 | 9 474 $ | |
| 89 | 8 622 $ | |
| 90 | 8 562 $ | |
| 91 | 8 489 $ | |
| 92 | 8 263 $ | |
| 93 | 8 057 $ | |
| 94 | 8 003 $ | |
| 95 | 7 865 $ | |
| 96 | 7 778 $ | |
| 97 | 7 411 $ | |
| 98 | 7 125 $ | |
| 99 | 7 108 $ | |
| 100 | 7 070 $ | |
| 101 | 7 027 $ | |
| 102 | 6 642 $ | |
| 103 | 6 615 $ | |
| 104 | 6 598 $ | |
| 105 | 6 598 $ | |
| 106 | 6 547 $ | |
| 107 | 6 540 $ | |
| 108 | 6 449 $ | |
| 109 | 6 051 $ | |
| 110 | 6 041 $ | |
| 111 | 5 873 $ | |
| 112 | 5 866 $ | |
| 113 | 5 796 $ | |
| 114 | 5 767 $ | |
| 115 | 5 410 $ | |
| 116 | 5 348 $ | |
| 117 | 5 148 $ | |
| 118 | 5 066 $ | |
| 119 | 5 060 $ | |
| 120 | 5 002 $ | |
| 121 | 4 876 $ | |
| 122 | 4 672 $ | |
| 123 | 4 657 $ | |
| 124 | 4 493 $ | |
| 125 | 4 473 $ | |
| 126 | 4 414 $ | |
| 127 | 4 171 $ | |
| 128 | 4 108 $ | |
| 129 | 4 084 $ | |
| 130 | 4 039 $ | |
| 131 | 3 968 $ | |
| 132 | 3 924 $ | |
| 133 | 3 906 $ | |
| 134 | 3 598 $ | |
| 135 | 3 495 $ | |
| 136 | 3 257 $ | |
| 137 | 3 173 $ | |
| 138 | 3 171 $ | |
| 139 | 3 129 $ | |
| 140 | 3 086 $ | |
| 141 | 3 081 $ | |
| 142 | 3 050 $ | |
| 143 | 3 021 $ | |
| 144 | 3 020 $ | |
| 145 | 2 872 $ | |
| 146 | 2 702 $ | |
| 147 | 2 694 $ | |
| 148 | 2 597 $ | |
| 149 | 2 559 $ | |
| 150 | 2 515 $ | |
| 151 | 2 363 $ | |
| 152 | 2 325 $ | |
| 153 | 2 198 $ | |
| 154 | 2 086 $ | |
| 155 | 2 056 $ | |
| 156 | 1 972 $ | |
| 157 | 1 955 $ | |
| 158 | 1 877 $ | |
| 159 | 1 658 $ | |
| 160 | 1 637 $ | |
| 161 | 1 596 $ | |
| 162 | 1 536 $ | |
| 163 | 1 489 $ | |
| 164 | 1 384 $ | |
| 165 | 1 341 $ | |
| 166 | 1 319 $ | |
| 167 | 1 318 $ | |
| 168 | 1 224 $ | |
| 169 | 1 206 $ | |
| 170 | 1 193 $ | |
| 171 | 1 165 $ | |
| 172 | 1 148 $ | |
| 173 | 1 124 $ | |
| 174 | 1 124 $ | |
| 175 | 1 089 $ | |
| 176 | 1 080 $ | |
| 177 | 1 057 $ | |
| 178 | 1 022 $ | |
| 179 | 933 $ | |
| 180 | 919 $ | |
| 181 | 915 $ | |
| 182 | 846 $ | |
| 183 | 807 $ | |
| 184 | 775 $ | |
| 185 | 689 $ | |
| 186 | 672 $ | |
| 187 | 661 $ | |
| 188 | 634 $ | |
| 189 | 627 $ | |
| 190 | 599 $ | |
| 191 | 556 $ | |
| 192 | 417 $ | |
| 193 | 234 $ |
Pas de donnée récente pour : Corée du Nord, Vatican.
Source : Banque mondiale (dollars courants). Méthode.
Jouer à Plus ou moins Combien de pays dans le monde ?
Autres classements
Les plus grands pays du mondeLes plus petits pays du mondeLes pays les plus peuplés du mondeLes pays les moins peuplés du mondeLes pays les plus pauvres du mondeLes pays les plus densément peuplésL’espérance de vie par paysLes pays francophonesLes pays hispanophonesLes pays anglophonesLes pays lusophonesLes pays arabophones