Les pays les moins peuplés du monde
Quel est le pays le moins peuplé du monde ?
Le Vatican est le pays le moins peuplé du monde, avec 800 habitants. Les Tuvalu (9 492) et Nauru (12 000) suivent.
- Le pays le moins peuplé d’Afrique : les Seychelles (123 000).
- Le pays le moins peuplé des Amériques : Saint-Christophe-et-Niévès (47 000).
- Le pays le moins peuplé d’Asie : le Brunei (466 000).
- Le pays le moins peuplé d’Europe : le Vatican (800).
- Le pays le moins peuplé d’Océanie : les Tuvalu (9 492).
| Rang | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 800 | |
| 2 | 9 492 | |
| 3 | 12 000 | |
| 4 | 18 000 | |
| 5 | 34 000 | |
| 6 | 36 000 | |
| 7 | 38 000 | |
| 8 | 41 000 | |
| 9 | 47 000 | |
| 10 | 66 000 | |
| 11 | 83 000 | |
| 12 | 94 000 | |
| 13 | 100 000 | |
| 14 | 104 000 | |
| 15 | 114 000 | |
| 16 | 117 000 | |
| 17 | 123 000 | |
| 18 | 136 000 | |
| 19 | 180 000 | |
| 20 | 219 000 | |
| 21 | 240 000 | |
| 22 | 283 000 | |
| 23 | 335 000 | |
| 24 | 392 000 | |
| 25 | 403 000 | |
| 26 | 423 000 | |
| 27 | 466 000 | |
| 28 | 527 000 | |
| 29 | 530 000 | |
| 30 | 580 000 | |
| 31 | 623 000 | |
| 32 | 640 000 | |
| 33 | 687 000 | |
| 34 | 797 000 | |
| 35 | 836 000 | |
| 36 | 839 000 | |
| 37 | 883 000 | |
| 38 | 933 000 | |
| 39 | 1,2 million | |
| 40 | 1,2 million | |
| 41 | 1,3 million | |
| 42 | 1,4 million | |
| 43 | 1,4 million | |
| 44 | 1,4 million | |
| 45 | 1,4 million | |
| 46 | 1,6 million | |
| 47 | 1,8 million | |
| 48 | 1,8 million | |
| 49 | 1,9 million | |
| 50 | 2,1 millions | |
| 51 | 2,2 millions | |
| 52 | 2,3 millions | |
| 53 | 2,4 millions | |
| 54 | 2,4 millions | |
| 55 | 2,6 millions | |
| 56 | 2,6 millions | |
| 57 | 2,8 millions | |
| 58 | 2,8 millions | |
| 59 | 2,9 millions | |
| 60 | 3 millions | |
| 61 | 3,1 millions | |
| 62 | 3,1 millions | |
| 63 | 3,1 millions | |
| 64 | 3,4 millions | |
| 65 | 3,6 millions | |
| 66 | 3,6 millions | |
| 67 | 3,9 millions | |
| 68 | 3,9 millions | |
| 69 | 4,6 millions | |
| 70 | 4,9 millions | |
| 71 | 5,2 millions | |
| 72 | 5,3 millions | |
| 73 | 5,3 millions | |
| 74 | 5,4 millions | |
| 75 | 5,4 millions | |
| 76 | 5,5 millions | |
| 77 | 5,5 millions | |
| 78 | 5,5 millions | |
| 79 | 5,6 millions | |
| 80 | 5,6 millions | |
| 81 | 5,7 millions | |
| 82 | 5,8 millions | |
| 83 | 6 millions | |
| 84 | 6,1 millions | |
| 85 | 6,4 millions | |
| 86 | 6,4 millions | |
| 87 | 6,5 millions | |
| 88 | 6,5 millions | |
| 89 | 7 millions | |
| 90 | 7 millions | |
| 91 | 7,3 millions | |
| 92 | 7,5 millions | |
| 93 | 7,6 millions | |
| 94 | 7,9 millions | |
| 95 | 8,6 millions | |
| 96 | 8,8 millions | |
| 97 | 9,1 millions | |
| 98 | 9,1 millions | |
| 99 | 9,2 millions | |
| 100 | 9,5 millions | |
| 101 | 10,1 millions | |
| 102 | 10,2 millions | |
| 103 | 10,4 millions | |
| 104 | 10,6 millions | |
| 105 | 10,8 millions | |
| 106 | 10,8 millions | |
| 107 | 10,8 millions | |
| 108 | 10,9 millions | |
| 109 | 10,9 millions | |
| 110 | 11 millions | |
| 111 | 11,5 millions | |
| 112 | 11,5 millions | |
| 113 | 11,5 millions | |
| 114 | 11,9 millions | |
| 115 | 11,9 millions | |
| 116 | 12,2 millions | |
| 117 | 12,3 millions | |
| 118 | 12,6 millions | |
| 119 | 14,4 millions | |
| 120 | 14,6 millions | |
| 121 | 14,8 millions | |
| 122 | 15,1 millions | |
| 123 | 17 millions | |
| 124 | 17,8 millions | |
| 125 | 18,1 millions | |
| 126 | 18,3 millions | |
| 127 | 18,7 millions | |
| 128 | 18,9 millions | |
| 129 | 19 millions | |
| 130 | 19,7 millions | |
| 131 | 19,9 millions | |
| 132 | 20,8 millions | |
| 133 | 21 millions | |
| 134 | 21,8 millions | |
| 135 | 21,9 millions | |
| 136 | 22,2 millions | |
| 137 | 24,1 millions | |
| 138 | 25,2 millions | |
| 139 | 25,6 millions | |
| 140 | 26,6 millions | |
| 141 | 27,6 millions | |
| 142 | 27,9 millions | |
| 143 | 28,5 millions | |
| 144 | 29,6 millions | |
| 145 | 29,9 millions | |
| 146 | 32,7 millions | |
| 147 | 32,7 millions | |
| 148 | 34,6 millions | |
| 149 | 35,1 millions | |
| 150 | 35,6 millions | |
| 151 | 36 millions | |
| 152 | 36,4 millions | |
| 153 | 37 millions | |
| 154 | 37,1 millions | |
| 155 | 38,4 millions | |
| 156 | 39 millions | |
| 157 | 39 millions | |
| 158 | 41,7 millions | |
| 159 | 41,8 millions | |
| 160 | 43,8 millions | |
| 161 | 45,9 millions | |
| 162 | 47 millions | |
| 163 | 47,4 millions | |
| 164 | 49,4 millions | |
| 165 | 51,4 millions | |
| 166 | 51,7 millions | |
| 167 | 51,7 millions | |
| 168 | 53,4 millions | |
| 169 | 54,9 millions | |
| 170 | 57,5 millions | |
| 171 | 58,9 millions | |
| 172 | 64,7 millions | |
| 173 | 68,7 millions | |
| 174 | 69,5 millions | |
| 175 | 70,5 millions | |
| 176 | 71,6 millions | |
| 177 | 83,5 millions | |
| 178 | 85,9 millions | |
| 179 | 92,4 millions | |
| 180 | 101,6 millions | |
| 181 | 112,8 millions | |
| 182 | 116,8 millions | |
| 183 | 118,4 millions | |
| 184 | 123,4 millions | |
| 185 | 131,9 millions | |
| 186 | 135,5 millions | |
| 187 | 143,5 millions | |
| 188 | 175,7 millions | |
| 189 | 212,8 millions | |
| 190 | 237,5 millions | |
| 191 | 255,2 millions | |
| 192 | 285,7 millions | |
| 193 | 341,8 millions | |
| 194 | 1,4 milliard | |
| 195 | 1,5 milliard |
Source : Banque mondiale. Méthode.
Jouer à Plus ou moins Combien de pays dans le monde ?
Autres classements
Les plus grands pays du mondeLes plus petits pays du mondeLes pays les plus peuplés du mondeLes pays les plus riches du mondeLes pays les plus pauvres du mondeLes pays les plus densément peuplésL’espérance de vie par paysLes pays francophonesLes pays hispanophonesLes pays anglophonesLes pays lusophonesLes pays arabophones