Océanie

L'Australie, la Nouvelle-Zélande et les archipels du Pacifique : Mélanésie, Micronésie et Polynésie.

Pays
14
Population
46,5 millions
Superficie
8,5 M km²
Sous-régions
4

Tous les pays d'Océanie

Australie Canberra 27 614 411 7 692 024 4
Fidji Suva 933 154 18 272 51
Îles Marshall Majuro 36 282 181 200
Îles Salomon Honiara 838 645 28 896 29
Kiribati Tarawa-Sud 136 488 811 168
Micronésie Palikir 113 683 702 162
Nauru Yaren 12 025 21 573
Nouvelle-Zélande Wellington 5 324 700 270 467 20
Palaos Ngerulmud 17 663 459 38
Papouasie-Nouvelle-Guinée Port Moresby 10 762 817 462 840 23
Samoa Apia 219 306 2 842 77
Tonga Nukuʻalofa 103 742 747 139
Tuvalu Funafuti 9 492 26 365
Vanuatu Port-Vila 335 169 12 189 27

Population : Banque mondiale, dernière année disponible. Cliquez sur un en-tête pour trier.

Quiz des drapeaux d'Océanie Les placer sur la carte