Les plus grands pays du monde
Quel est le plus grand pays du monde ?
La Russie est le plus grand pays du monde, avec 17 098 242 km². Le Canada (9 984 670 km²) et la Chine (9 706 961 km²) suivent.
- Le plus grand pays d’Afrique : l’Algérie (2 381 741 km²).
- Le plus grand pays des Amériques : le Canada (9 984 670 km²).
- Le plus grand pays d’Asie : la Chine (9 706 961 km²).
- Le plus grand pays d’Europe : la Russie (17 098 242 km²).
- Le plus grand pays d’Océanie : l’Australie (7 692 024 km²).
| Rang | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 17 098 242 km² | |
| 2 | 9 984 670 km² | |
| 3 | 9 706 961 km² | |
| 4 | 9 372 610 km² | |
| 5 | 8 515 767 km² | |
| 6 | 7 692 024 km² | |
| 7 | 3 287 590 km² | |
| 8 | 2 780 400 km² | |
| 9 | 2 724 900 km² | |
| 10 | 2 381 741 km² | |
| 11 | 2 344 858 km² | |
| 12 | 2 149 690 km² | |
| 13 | 1 964 375 km² | |
| 14 | 1 904 569 km² | |
| 15 | 1 886 068 km² | |
| 16 | 1 759 540 km² | |
| 17 | 1 648 195 km² | |
| 18 | 1 564 110 km² | |
| 19 | 1 285 216 km² | |
| 20 | 1 284 000 km² | |
| 21 | 1 267 000 km² | |
| 22 | 1 246 700 km² | |
| 23 | 1 240 192 km² | |
| 24 | 1 221 037 km² | |
| 25 | 1 141 748 km² | |
| 26 | 1 104 300 km² | |
| 27 | 1 098 581 km² | |
| 28 | 1 030 700 km² | |
| 29 | 1 002 450 km² | |
| 30 | 945 087 km² | |
| 31 | 923 768 km² | |
| 32 | 916 445 km² | |
| 33 | 881 912 km² | |
| 34 | 825 615 km² | |
| 35 | 801 590 km² | |
| 36 | 783 562 km² | |
| 37 | 756 102 km² | |
| 38 | 752 612 km² | |
| 39 | 676 578 km² | |
| 40 | 652 230 km² | |
| 41 | 637 657 km² | |
| 42 | 622 984 km² | |
| 43 | 619 745 km² | |
| 44 | 603 500 km² | |
| 45 | 587 041 km² | |
| 46 | 582 000 km² | |
| 47 | 580 367 km² | |
| 48 | 551 695 km² | |
| 49 | 527 968 km² | |
| 50 | 513 120 km² | |
| 51 | 505 992 km² | |
| 52 | 488 100 km² | |
| 53 | 475 442 km² | |
| 54 | 462 840 km² | |
| 55 | 450 295 km² | |
| 56 | 447 400 km² | |
| 57 | 446 550 km² | |
| 58 | 438 317 km² | |
| 59 | 406 752 km² | |
| 60 | 390 757 km² | |
| 61 | 377 930 km² | |
| 62 | 357 114 km² | |
| 63 | 342 353 km² | |
| 64 | 342 000 km² | |
| 65 | 338 424 km² | |
| 66 | 331 212 km² | |
| 67 | 330 803 km² | |
| 68 | 323 802 km² | |
| 69 | 322 463 km² | |
| 70 | 312 679 km² | |
| 71 | 309 500 km² | |
| 72 | 301 336 km² | |
| 73 | 276 841 km² | |
| 74 | 272 967 km² | |
| 75 | 270 467 km² | |
| 76 | 267 668 km² | |
| 77 | 245 857 km² | |
| 78 | 242 900 km² | |
| 79 | 241 550 km² | |
| 80 | 238 533 km² | |
| 81 | 238 391 km² | |
| 82 | 236 800 km² | |
| 83 | 214 969 km² | |
| 84 | 207 600 km² | |
| 85 | 199 951 km² | |
| 86 | 196 722 km² | |
| 87 | 185 180 km² | |
| 88 | 181 035 km² | |
| 89 | 181 034 km² | |
| 90 | 163 820 km² | |
| 91 | 163 610 km² | |
| 92 | 147 570 km² | |
| 93 | 147 181 km² | |
| 94 | 143 100 km² | |
| 95 | 131 990 km² | |
| 96 | 130 373 km² | |
| 97 | 120 538 km² | |
| 98 | 118 484 km² | |
| 99 | 117 600 km² | |
| 100 | 112 622 km² | |
| 101 | 112 492 km² | |
| 102 | 111 369 km² | |
| 103 | 110 879 km² | |
| 104 | 109 884 km² | |
| 105 | 108 889 km² | |
| 106 | 103 000 km² | |
| 107 | 100 210 km² | |
| 108 | 93 028 km² | |
| 109 | 92 090 km² | |
| 110 | 89 342 km² | |
| 111 | 88 361 km² | |
| 112 | 86 600 km² | |
| 113 | 83 871 km² | |
| 114 | 83 600 km² | |
| 115 | 78 865 km² | |
| 116 | 75 417 km² | |
| 117 | 71 740 km² | |
| 118 | 70 273 km² | |
| 119 | 69 700 km² | |
| 120 | 65 610 km² | |
| 121 | 65 300 km² | |
| 122 | 64 559 km² | |
| 123 | 56 785 km² | |
| 124 | 56 594 km² | |
| 125 | 51 209 km² | |
| 126 | 51 100 km² | |
| 127 | 49 037 km² | |
| 128 | 48 671 km² | |
| 129 | 45 227 km² | |
| 130 | 43 094 km² | |
| 131 | 41 850 km² | |
| 132 | 41 284 km² | |
| 133 | 38 394 km² | |
| 134 | 36 125 km² | |
| 135 | 33 846 km² | |
| 136 | 30 528 km² | |
| 137 | 30 355 km² | |
| 138 | 29 743 km² | |
| 139 | 28 896 km² | |
| 140 | 28 748 km² | |
| 141 | 28 051 km² | |
| 142 | 27 834 km² | |
| 143 | 27 750 km² | |
| 144 | 26 338 km² | |
| 145 | 25 713 km² | |
| 146 | 23 200 km² | |
| 147 | 22 966 km² | |
| 148 | 21 041 km² | |
| 149 | 20 770 km² | |
| 150 | 20 273 km² | |
| 151 | 18 272 km² | |
| 152 | 17 818 km² | |
| 153 | 17 364 km² | |
| 154 | 14 874 km² | |
| 155 | 13 943 km² | |
| 156 | 13 812 km² | |
| 157 | 12 189 km² | |
| 158 | 11 586 km² | |
| 159 | 10 991 km² | |
| 160 | 10 689 km² | |
| 161 | 10 452 km² | |
| 162 | 9 251 km² | |
| 163 | 6 220 km² | |
| 164 | 5 765 km² | |
| 165 | 5 130 km² | |
| 166 | 4 033 km² | |
| 167 | 2 842 km² | |
| 168 | 2 586 km² | |
| 169 | 2 040 km² | |
| 170 | 1 862 km² | |
| 171 | 964 km² | |
| 172 | 811 km² | |
| 173 | 765 km² | |
| 174 | 751 km² | |
| 175 | 747 km² | |
| 176 | 710 km² | |
| 177 | 702 km² | |
| 178 | 616 km² | |
| 179 | 468 km² | |
| 180 | 459 km² | |
| 181 | 452 km² | |
| 182 | 442 km² | |
| 183 | 430 km² | |
| 184 | 389 km² | |
| 185 | 344 km² | |
| 186 | 316 km² | |
| 187 | 300 km² | |
| 188 | 261 km² | |
| 189 | 181 km² | |
| 190 | 160 km² | |
| 191 | 61 km² | |
| 192 | 26 km² | |
| 193 | 21 km² | |
| 194 | 2 km² | |
| 195 | 0,4 km² |
Source : Banque mondiale et mledoze/countries. Méthode.
Jouer à Plus ou moins Combien de pays dans le monde ?
Autres classements
Les plus petits pays du mondeLes pays les plus peuplés du mondeLes pays les moins peuplés du mondeLes pays les plus riches du mondeLes pays les plus pauvres du mondeLes pays les plus densément peuplésL’espérance de vie par paysLes pays francophonesLes pays hispanophonesLes pays anglophonesLes pays lusophonesLes pays arabophones