Quiz des capitales d’Asie
Un pays d’Asie, quatre villes : laquelle est sa capitale ?
Zone
Questions
Comment jouer
- La zone Asie est déjà choisie ; choisissez 10, 20 questions ou tous les pays.
- Choisissez la bonne réponse parmi quatre. Une erreur affiche la réponse juste.
- À la fin, rejouez vos erreurs : c’est le moyen le plus rapide de les retenir. Votre meilleur score est gardé dans votre navigateur.
Quelques pays ont plusieurs capitales. Le jeu retient la capitale officielle et l’explique sur la fiche du pays : Sucre plutôt que La Paz pour la Bolivie, Pretoria pour l’Afrique du Sud, Amsterdam pour les Pays-Bas.
Les mauvaises propositions sont de vraies villes du même continent, souvent la plus grande ville du pays : c’est le piège le plus fréquent. Chaque bonne réponse ajoute le tampon « capitale » à votre passeport.
Les capitales d’Asie : la liste complète
Voir la liste (les réponses)
| Pays | Capitale | Population du pays |
|---|---|---|
| Kaboul | 43,8 millions | |
| Riyad | 37 millions | |
| Erevan | 3,1 millions | |
| Bakou | 10,2 millions | |
| Manama | 1,6 million | |
| Dacca | 175,7 millions | |
| Thimphou | 797 000 | |
| Naypyidaw | 54,9 millions | |
| Bandar Seri Begawan | 466 000 | |
| Phnom Penh | 17,8 millions | |
| Pékin | 1,4 milliard | |
| Pyongyang | 26,6 millions | |
| Séoul | 51,7 millions | |
| Abou Dabi | 11,5 millions | |
| Tbilissi | 3,9 millions | |
| New Delhi | 1,5 milliard | |
| Jakarta | 285,7 millions | |
| Bagdad | 47 millions | |
| Téhéran | 92,4 millions | |
| Jérusalem | 10,1 millions | |
| Tokyo | 123,4 millions | |
| Amman | 11,5 millions | |
| Astana | 20,8 millions | |
| Bichkek | 7,3 millions | |
| Koweït | 4,9 millions | |
| Vientiane | 7,9 millions | |
| Beyrouth | 5,8 millions | |
| Kuala Lumpur | 36 millions | |
| Malé | 530 000 | |
| Oulan-Bator | 3,6 millions | |
| Katmandou | 29,6 millions | |
| Mascate | 5,5 millions | |
| Tachkent | 37,1 millions | |
| Islamabad | 255,2 millions | |
| Jérusalem-Est | 5,4 millions | |
| Manille | 116,8 millions | |
| Doha | 3 millions | |
| Singapour | 6,1 millions | |
| Sri Jayawardenapura Kotte | 21,8 millions | |
| Damas | 25,6 millions | |
| Douchanbé | 10,8 millions | |
| Bangkok | 71,6 millions | |
| Dili | 1,4 million | |
| Achgabat | 7,6 millions | |
| Ankara | 85,9 millions | |
| Hanoï | 101,6 millions | |
| Sanaa | 41,8 millions |
Israël et la Palestine figurent dans la liste mais pas dans le quiz : le statut de Jérusalem n’est pas reconnu par l’ONU.